人妻熟女av一区二区三区丨欧美v日韩v亚洲v最新在线观看丨玩弄人妻少妇500系列丨7777精品伊人久久久大香线蕉丨国产精品成人国产乱丨午夜无码伦费影视在线观看果冻丨深夜免费在线视频丨av在线手机版丨久久二丨欧美亚洲国产精品久久蜜芽丨提莫影院av毛片入口丨久久久久国产精品人妻aⅴ武则天丨九九热精品免费视频丨偷拍老熟妇和小伙xxxx视频丨超碰在线免费公开丨伊甸园精品99久久久久久丨德国做爰xxxⅹ性丨国产一级二级三级视频丨精品国产91久久久久丨亚洲国产精品无码一区二区三区

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年11月江都區鄉鎮管網全分析公示

2015-12-18 08:41來源:閱讀:

 

編號 項      目 郭村供電所 宜陵中隊 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.55 100 0.28 100 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3
3 臭和味 100 100 無異臭、異味
4 肉眼可見物 100 100
5 pH值 7.3 100 7.4 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計)             140 100 135 100 450
7 溶解性總固體 217 100 146 100 1000
8 揮發酚類(以苯酚計)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 31.8 100 31.9 100 250
11 氯化物 17.2 100 16.9 100 250
12 氟化物 0.29 100 0.20 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計)                1.60 100 1.61 100 10,地下水源限制時為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.073 100 0.068 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0012 100 0.0013 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.12 100 9.04 100 200
30 耗氧量 1.1 100 1.0 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0253 100 0.0232 100 0.06
33 游離余氯 0.37 100 0.30 100 4,不小于0.3
34 菌落總數 2 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 90 100 88 100  
39 水溫 14.2 100 14.2 100  

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司