人妻熟女av一区二区三区丨欧美v日韩v亚洲v最新在线观看丨玩弄人妻少妇500系列丨7777精品伊人久久久大香线蕉丨国产精品成人国产乱丨午夜无码伦费影视在线观看果冻丨深夜免费在线视频丨av在线手机版丨久久二丨欧美亚洲国产精品久久蜜芽丨提莫影院av毛片入口丨久久久久国产精品人妻aⅴ武则天丨九九热精品免费视频丨偷拍老熟妇和小伙xxxx视频丨超碰在线免费公开丨伊甸园精品99久久久久久丨德国做爰xxxⅹ性丨国产一级二级三级视频丨精品国产91久久久久丨亚洲国产精品无码一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2015年7月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示

2015-08-20 10:15來(lái)源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示
 2015 年7月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書(shū)香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 10 100 10 100 15  
2 渾濁度 0.81 100 0.78 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 8.0 100 8.0 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             170 100 170 100 450
7 溶解性總固體 448 100 429 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 31.6 100 31.8 100 250
11 氯化物 52.9 100 53.6 100 250
12 氟化物 0.53 100 0.53 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.22 100 1.22 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.64 100 0.67 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               0.225 100 0.206 100 1
18 0.050 100 0.080 100 0.2
19 < 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 0.06 100 0.06 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.07 100 0.02 100 1.0
23 0.0038 100 0.0040 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 0.00011 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 30.0 100 30.5 100 200
30 耗氧量 3.3 100 3.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0042 100 0.0039 100 0.06
33 游離余氯 0.06 100 0.15 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) 28 100 7 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 133 100 133 100  
39 水溫 28.2 100 28.2 100  
40
總α放射性(分包) 0.01 100 0.03 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.16 100 0.17 100 1  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司